现货海

搜索
现货海 标签 开盘价 相关帖子

tag 标签: 开盘价

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
7月29日 现货糯玉米 行情评述 河北大宗 w3562360 2014-7-29 0 140 w3562360 2014-7-29 11:21
7月30日 现货辽宁粳米 行情评述 河北大宗 w3562360 2014-7-30 0 83 w3562360 2014-7-30 14:27
弹剑长啸 河北大宗 铁汉 2014-7-31 0 177 铁汉 2014-7-31 08:37
山西驻地运营中心8月1日白盘行情分析 天新茶叶 博小美 2014-8-1 0 562 博小美 2014-8-1 09:18
现货糯玉米 河北大宗 花谢了季沫 2014-8-1 0 82 花谢了季沫 2014-8-1 09:27
现货糯玉米 河北大宗 793759129 2014-8-4 0 64 793759129 2014-8-4 15:20
 3.先跌后涨型 河北大宗 行舟赏柳 2014-8-6 0 62 行舟赏柳 2014-8-6 08:52
收盘价 河北大宗 曲径通幽 2014-8-6 0 52 曲径通幽 2014-8-6 08:53
 8.弹升试探型 河北大宗 行舟赏柳 2014-8-6 0 37 行舟赏柳 2014-8-6 08:54
3、根据开盘价与收盘价的波动范围,可将K线分为极阴、极阳,小阴、小阳,中阴中阳... 河北大宗 行舟赏柳 2014-8-6 0 48 行舟赏柳 2014-8-6 08:56
葵花向阳: 河北大宗 铁汉 2014-8-7 0 50 铁汉 2014-8-7 08:35
映日荷花 河北大宗 铁汉 2014-8-7 0 55 铁汉 2014-8-7 08:35
登高望远 河北大宗 铁汉 2014-8-7 0 41 铁汉 2014-8-7 08:38
什么是现货投资开盘价? 河北大宗 dihuanjun 2014-8-7 0 173 dihuanjun 2014-8-7 08:44
 3.先跌后涨型 河北大宗 行舟赏柳 2014-8-7 0 36 行舟赏柳 2014-8-7 09:56
渤海现货8月8日操作策略 attach_img 渤海商品 渤海现货通 2014-8-7 0 445 渤海现货通 2014-8-7 17:09
开盘价 产生原则 河北大宗 铁汉 2014-8-8 0 53 铁汉 2014-8-8 08:41
实战看盘 河北大宗 铁汉 2014-8-8 0 59 铁汉 2014-8-8 08:41
3.下降阴线 河北大宗 行舟赏柳 2014-8-8 0 40 行舟赏柳 2014-8-8 09:29
· 上影阳线 河北大宗 行舟赏柳 2014-8-8 0 38 行舟赏柳 2014-8-8 09:34
返回顶部